Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
84
Jumlah KK
28
Jumlah Pria
47
Jumlah Wanita
37
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 0 | 1 | 1 |
| 6 - 12th | 5 | 0 | 5 |
| 13 - 16th | 3 | 1 | 4 |
| 17th | 2 | 0 | 2 |
| 18 - 25th | 7 | 5 | 12 |
| 26 - 30th | 3 | 5 | 8 |
| 31 - 35th | 6 | 4 | 10 |
| 36 - 40th | 2 | 7 | 9 |
| 41 - 65th | 18 | 13 | 31 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 1 | 1 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Belum Tamat SD/sederajat
5
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
6
SLTA/sederajat
34
SLTP/sederajat
21
Tamat SD/sederajat
14
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
-
7
ASN
1
Belum/Tidak Bekerja
17
Buruh
1
Guru
1
Karyawan Swasta
3
Mahasiswa
1
Mengurus Rumah Tangga
15
Pekerjaan lainnya
4
Pensiunan
1
Petani
29
Wiraswasta
4