Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
5
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
2
Jumlah Wanita
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 1 | 1 |
13 - 16th | 0 | 1 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 1 | 1 | 2 |
41 - 65th | 0 | 0 | 0 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
Tamat SD/sederajat
1
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
-
1
Belum/Tidak Bekerja
2
Pekerjaan lainnya
2