Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
53
Jumlah KK
20
Jumlah Pria
29
Jumlah Wanita
24
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 2 | 1 | 3 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 6 | 1 | 7 |
26 - 30th | 2 | 2 | 4 |
31 - 35th | 5 | 5 | 10 |
36 - 40th | 1 | 6 | 7 |
41 - 65th | 13 | 8 | 21 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 1 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Diploma I/II
1
Diploma IV/Strata I
5
SLTA/sederajat
22
SLTP/sederajat
16
Tamat SD/sederajat
8
Pekerjaan
-
3
ASN
1
Belum/Tidak Bekerja
6
Buruh
1
Karyawan Swasta
2
Mengurus Rumah Tangga
9
Pekerjaan lainnya
4
Petani
23
Wiraswasta
4