


Demografi Penduduk
Penduduk
84
Kepala Keluarga
28
Laki-laki
47
Perempuan
37
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 1 | 2 |
4 - 5th | 1 | 0 | 1 |
6 - 12th | 4 | 0 | 4 |
13 - 16th | 4 | 1 | 5 |
17th | 1 | 0 | 1 |
18 - 25th | 7 | 5 | 12 |
26 - 30th | 4 | 5 | 9 |
31 - 35th | 6 | 5 | 11 |
36 - 40th | 1 | 7 | 8 |
41 - 65th | 18 | 12 | 30 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 1 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

